Pilis Maraton végeredménye (2014. március 22.)
| Helyezés | Név | Rajtszám | RAJT | 7KM | 21KM | 33KM | CÉL | Időeredmény |
| 1. | Hajduska Balázs | 98 | 10:04:03 | 10:33:16 | 11:24:11 | 12:32:14 | 13:15:11 | 03:11:08 |
| 2. | Gyurkó Péter | 40 | 10:04:03 | 10:34:11 | 11:46:16 | 12:56:09 | 13:41:05 | 03:37:02 |
| 3. | Varga Roland | 46 | 10:04:03 | 10:41:22 | 12:09:05 | 13:35:12 | 14:26:47 | 04:22:44 |
| 4. | Bene Krisztián | 1 | 10:04:03 | 10:39:09 | 12:04:20 | 13:35:21 | 14:28:52 | 04:24:49 |
| 5. | Gaál Tamás | 50 | 10:04:03 | 10:45:09 | 12:18:26 | 13:40:49 | 14:29:16 | 04:25:13 |
| 6. | Koltai Dániel | 59 | 10:04:03 | 10:39:25 | 12:07:51 | 13:38:46 | 14:35:01 | 04:30:58 |
| 7. | Apró Anna | 92 | 10:04:03 | 10:45:16 | 12:17:48 | 13:45:16 | 14:35:55 | 04:31:52 |
| 8. | Duklesz Mihály | 45 | 10:04:03 | 10:42:48 | 12:14:29 | 13:44:45 | 14:38:31 | 04:34:28 |
| 9. | Kalmár Károly | 10 | 10:04:03 | 10:41:16 | 12:09:11 | 13:44:41 | 14:39:04 | 04:35:01 |
| 10. | Kummer Bálint | 57 | 10:04:03 | 10:43:06 | 12:18:13 | 13:49:53 | 14:46:02 | 04:41:59 |
| 11. | Czékli László | 102 | 10:04:03 | 10:42:00 | 12:10:06 | 13:48:28 | 15:02:06 | 04:58:03 |
| 12. | Jáger Bálint | 12 | 10:04:03 | 10:43:56 | 12:17:59 | 14:06:11 | 15:05:43 | 05:01:40 |
| 13. | Petresevics Róbert | 38 | 10:04:03 | 10:45:12 | 12:26:01 | 14:06:03 | 15:05:46 | 05:01:43 |
| 14. | dr. Gergics Máté | 83 | 10:04:03 | 10:43:53 | 12:14:34 | 13:47:51 | 15:08:48 | 05:04:45 |
| 15. | Pataricza Kristóf | 84 | 10:04:03 | 10:43:59 | 12:14:40 | 13:48:03 | 15:09:43 | 05:05:40 |
| 16. | Krempf Réka | 106 | 10:04:03 | 10:47:54 | 12:33:39 | 14:19:27 | 15:15:56 | 05:11:53 |
| 17. | Gaál Gábor | 105 | 10:04:03 | 10:47:52 | 12:33:40 | 14:19:41 | 15:25:36 | 05:21:33 |
| 18. | Kovács Attila Csaba | 20 | 10:04:03 | 10:51:27 | 12:43:13 | 14:21:48 | 15:27:47 | 05:23:44 |
| 19. | Dobay Attila | 19 | 10:04:03 | 10:46:30 | 12:39:36 | 14:20:52 | 15:27:58 | 05:23:55 |
| 20. | Fülkorn Andrea | 101 | 10:04:03 | 10:48:33 | 12:40:10 | 14:29:38 | 15:31:08 | 05:27:05 |
| 21. | Tóth Zsuzsanna | 29 | 10:04:03 | 12:41:10 | 15:43:30 | 05:39:27 | ||
| Hodovánszki Csaba | 53 | 10:04:03 | 10:33:31 |
