A 2014. október 4-i verseny redményei
Félmaraton férfi
| Hely | Név | Idő | Különbség |
| 1 | Varga József | 1:33:45 | 0:00 |
| 2 | Gajári Dávid | 1:34:10 | +0:25 |
| 3 | Csaba Attila Krisztián | 1:35:25 | +1:40 |
| 4 | Molnár Tamás | 1:54:01 | +20:16 |
| 5 | Kovács István | 1:55:24 | +21:39 |
| 6 | Podhorányi Dávid | 1:57:28 | +23:43 |
| 7 | Tarján Dénes | 1:59:59 | +26:14 |
| 8 | Szűcs Márton | 2:00:41 | +26:56 |
| 9 | Nagy Lajos | 2:00:53 | +27:08 |
| 10 | Borzsák István | 2:00:58 | +27:13 |
| 11 | Farkas Zoltán | 2:01:05 | +27:20 |
| 12 | iuga emil | 2:02:06 | +28:21 |
| 13 | Maklári Gábor | 2:02:35 | +28:50 |
| 14 | Varga István | 2:03:27 | +29:42 |
| 15 | Mészáros Zoltán | 2:03:33 | +29:48 |
| 16 | Karsay Balázs | 2:08:25 | +34:40 |
| 17 | Szűcs Attila | 2:08:31 | +34:46 |
| 18 | Piros Péter | 2:09:41 | +35:56 |
| 19 | Ramocsai Péter | 2:10:28 | +36:43 |
| 20 | Hegedűs Ádám | 2:10:49 | +37:04 |
| 21 | Tóth Viktor | 2:11:30 | +37:45 |
| 22 | Gráf Tamás | 2:11:45 | +38:00 |
| 23 | Takács Péter | 2:16:42 | +42:57 |
| 24 | #SI:4714730 | 2:17:31 | +43:46 |
| 25 | Kovács Péter | 2:17:55 | +44:10 |
| 26 | Sóstói Tamás | 2:17:57 | +44:12 |
| 27 | Tóth István János | 2:18:43 | +44:58 |
| 28 | Tatai Gyula | 2:18:54 | +45:09 |
| 29 | Marosvári Attila | 2:21:53 | +48:08 |
| 30 | Barakonyi Gergo | 2:22:26 | +48:41 |
| 31 | Szabó Balázs | 2:22:28 | +48:43 |
| 32 | Takács László | 2:22:50 | +49:05 |
| 33 | Batta Norbert | 2:23:26 | +49:41 |
| 34 | Pap Sándor | 2:24:04 | +50:19 |
| 35 | Pardi Balázs | 2:24:25 | +50:40 |
| 36 | Széphegyi Zsolt | 2:26:20 | +52:35 |
| 37 | Szabó Péter | 2:28:27 | +54:42 |
| 38 | Greff Krisztián | 2:31:03 | +57:18 |
| 39 | Sinka Tamás | 2:31:32 | +57:47 |
| 40 | Bölöny Béla | 2:32:15 | +58:30 |
| 41 | Németh László | 2:35:27 | +1:01:42 |
| 42 | Jakab Áron | 2:43:00 | +1:09:15 |
| 43 | Kátai Zsolt | 2:45:03 | +1:11:18 |
| Lőrincz Gergely | nfb |
Félmaraton női
| Hely | Név | Idő | Különbség |
| 1 | Tomposné Hakkel Tünde | 1:58:44 | 0:00 |
| 2 | Horváthné Tarnai Emese | 2:01:34 | +2:50 |
| 3 | Szabó Krisztina dr. | 2:04:22 | +5:38 |
| 4 | Apró Anna | 2:08:38 | +9:54 |
| 5 | Váradi Csilla | 2:26:11 | +27:27 |
| 6 | Góczán Bettina | 2:31:11 | +32:27 |
| 7 | Kovács Viktória | 2:31:13 | +32:29 |
| 8 | Kozári Erzsébet | 2:35:25 | +36:41 |
| 9 | Benyovszky-Aszodi Kati | 2:35:30 | +36:46 |
| 10 | Mészárosné Biriki Ilona | 2:35:38 | +36:54 |
| 11 | W. Ungváry Renáta | 2:35:40 | +36:56 |
| 12 | Bodáné Laurán Györgyi | 2:42:16 | +43:32 |
| 13 | Melo Zsuzsanna | 2:42:18 | +43:34 |
| 14 | Lukács Jázmin | 2:45:17 | +46:33 |
| 15 | Péntek Jenny | 2:48:40 | +49:56 |
| 16 | Horváth Gyöngyi | 2:48:42 | +49:58 |
| 17 | Kalkó Ildikó | 2:52:33 | +53:49 |
| 18 | Váczi Virág | 3:11:18 | +1:12:34 |
| 19 | Kis Alexandra | 3:11:24 | +1:12:40 |
| 20 | Domján Dóra | 3:37:49 | +1:39:05 |
| 21 | Lencsés Éva | 3:40:42 | +1:41:58 |
| 22 | Gelencsér Katalin | 3:48:58 | +1:50:14 |
Maraton férfi
| Hely | Név | Idő | Különbség |
| 1 | Hajduska Balázs | 3:28:37 | 0:00 |
| 2 | Horváth Attila Vilmos | 3:45:23 | +16:46 |
| 3 | Páll Attila | 4:13:40 | +45:03 |
| 4 | Radvánszki Tamás | 4:38:42 | +1:10:05 |
| 5 | Való Viktor dr. | 4:38:59 | +1:10:22 |
| 6 | Bene Krisztián | 4:40:40 | +1:12:03 |
| 7 | Boncsér Zoltán | 4:43:38 | +1:15:01 |
| 8 | Vizi Tibor | 4:45:32 | +1:16:55 |
| 9 | Gergics Máté | 4:46:20 | +1:17:43 |
| 10 | Scultéty Márton | 4:47:17 | +1:18:40 |
| 11 | Vanyó László | 4:49:17 | +1:20:40 |
| 12 | Lévay Örs | 5:19:46 | +1:51:09 |
| 13 | Juhász László | 5:28:54 | +2:00:17 |
| 14 | Jáger Bálint | 5:41:56 | +2:13:19 |
| 15 | Weinber Ferenc | 5:42:04 | +2:13:27 |
| 16 | Kalmár Károly | 5:50:47 | +2:22:10 |
| 17 | Koltai Dániel | 6:26:43 | +2:58:06 |
| 18 | Pócza László | 6:59:12 | +3:30:35 |
| 19 | Gyulai Péter | 6:59:49 | +3:31:12 |
| 20 | Ambrózy Péter | 7:53:18 | +4:24:41 |
| 21 | Kremmer Laszlo | 8:01:32 | +4:32:55 |
Maraton női
| Hely | Név | Idő | Különbség |
| 1 | Farkasdi Edina | 4:27:30 | 0:00 |
| 2 | Pribéli Ildikó | 4:43:38 | +16:08 |
| 3 | Herczku Tímea | 4:45:31 | +18:01 |
| 4 | Varga Juliska | 5:06:29 | +38:59 |
| 5 | Bagyin Anita | 7:53:17 | +3:25:47 |
