Pilis Félmaraton végeredménye (2014. március 22.)
| Helyezés | Név | Rajtszám | RAJT | 7KM | 13KM | CÉL | Időeredmény |
| 1. | Gajári Dávid | 33 | 10:04:03 | 10:31:46 | 10:58:08 | 11:32:57 | 01:28:54 |
| 2. | Nagyváthy János | 11 | 10:04:03 | 10:38:35 | 11:09:24 | 11:47:33 | 01:43:30 |
| 3. | Tomposné Hakkel Tünde | 68 | 10:04:03 | 10:37:46 | 11:09:35 | 11:48:53 | 01:44:50 |
| 4. | Kmetti Oszkár | 27 | 10:04:03 | 10:36:40 | 11:07:57 | 11:51:22 | 01:47:19 |
| 5. | Farkasdi Edina | 82 | 10:04:03 | 10:38:57 | 11:11:03 | 11:52:35 | 01:48:32 |
| 6. | Koltai Akos | 69 | 10:04:03 | 10:38:47 | 11:10:54 | 11:56:18 | 01:52:15 |
| 7. | Gerbely Péter | 72 | 10:04:03 | 10:42:07 | 11:16:11 | 11:58:02 | 01:53:59 |
| 8. | Nagy Lajos | 51 | 10:04:03 | 10:42:38 | 11:16:05 | 11:58:07 | 01:54:04 |
| 9. | Szabó Péter | 7 | 10:04:03 | 10:33:48 | 11:58:15 | 01:54:12 | |
| 10. | Dr. Dies András | 111 | 10:04:03 | 10:42:40 | 11:16:02 | 11:58:21 | 01:54:18 |
| 11. | Farkas Zoltán | 3 | 10:04:03 | 10:41:20 | 11:15:38 | 11:59:08 | 01:55:05 |
| 12. | Csaba Attila Krisztián | 70 | 10:04:03 | 10:33:04 | 11:20:52 | 11:59:20 | 01:55:17 |
| 13. | McMenemy Márk | 109 | 10:04:03 | 10:40:18 | 11:15:56 | 11:59:47 | 01:55:44 |
| 14. | Óvári Timót | 63 | 10:04:03 | 10:40:49 | 11:16:25 | 12:00:27 | 01:56:24 |
| 15. | Kocsis Bálint | 61 | 10:04:03 | 10:41:02 | 11:16:24 | 12:00:36 | 01:56:33 |
| 16. | Pálinkás Zoltán | 71 | 10:04:03 | 10:41:23 | 11:16:08 | 12:01:09 | 01:57:06 |
| 17. | Nagy Sándor | 22 | 10:04:03 | 10:41:03 | 11:17:15 | 12:05:22 | 02:01:19 |
| 18. | Marton Ildikó | 80 | 10:04:03 | 10:44:05 | 11:21:36 | 12:08:30 | 02:04:27 |
| 19. | Gyurász Gábor | 14 | 10:04:03 | 10:40:58 | 11:16:45 | 12:09:57 | 02:05:54 |
| 20. | Kempelen Zita | 67 | 10:04:03 | 10:41:53 | 11:21:14 | 12:10:09 | 02:06:06 |
| 21. | Piros Peter | 56 | 10:04:03 | 10:40:22 | 11:15:46 | 12:10:20 | 02:06:17 |
| 22. | Pap Sándor | 26 | 10:04:03 | 10:46:21 | 11:25:10 | 12:14:37 | 02:10:34 |
| 23. | Semperger László | 96 | 10:04:03 | 10:44:41 | 11:24:16 | 12:15:50 | 02:11:47 |
| 24. | Gór Attila | 36 | 10:04:03 | 10:45:29 | 11:25:42 | 12:16:21 | 02:12:18 |
| 25. | Borzsák István | 112 | 10:04:03 | 10:43:47 | 11:24:47 | 12:17:04 | 02:13:01 |
| 26. | Szűcs Gábor dr | 86 | 10:04:03 | 10:45:01 | 11:25:08 | 12:18:44 | 02:14:41 |
| 27. | Fridrich Tamás | 17 | 10:04:03 | 10:45:04 | 11:25:04 | 12:18:49 | 02:14:46 |
| 28. | Farkas Péter | 81 | 10:04:03 | 10:46:54 | 11:26:13 | 12:21:11 | 02:17:08 |
| 29. | Kovács Péter | 85 | 10:04:03 | 10:44:15 | 11:25:14 | 12:21:17 | 02:17:14 |
| 30. | Kocsis László | 60 | 10:04:03 | 10:46:35 | 11:28:06 | 12:22:29 | 02:18:26 |
| 31. | Góczán Bettina | 4 | 10:04:03 | 10:47:38 | 11:28:51 | 12:23:27 | 02:19:24 |
| 32. | Yamak Diána Meral | 95 | 10:04:03 | 10:46:47 | 11:28:08 | 12:23:31 | 02:19:28 |
| 33. | Farkas István | 6 | 10:04:03 | 10:46:17 | 11:28:47 | 12:25:30 | 02:21:27 |
| 34. | Vereczky János | 87 | 10:04:03 | 10:44:44 | 11:23:43 | 12:28:03 | 02:24:00 |
| 35. | Ortiz Suarez Mária | 5 | 10:04:03 | 10:49:23 | 11:33:42 | 12:31:38 | 02:27:35 |
| 36. | Benedek Csaba | 15 | 10:04:03 | 10:48:21 | 11:31:37 | 12:32:44 | 02:28:41 |
| 37. | Richolm Károly | 77 | 10:04:03 | 10:46:06 | 11:28:13 | 12:34:19 | 02:30:16 |
| 38. | Katona Enikő | 34 | 10:04:03 | 10:49:33 | 11:33:53 | 12:35:35 | 02:31:32 |
| 39. | Bölöny Béla | 54 | 10:04:03 | 10:50:51 | 11:37:22 | 12:36:44 | 02:32:41 |
| 40. | Varga Juliska | 35 | 10:04:03 | 10:51:00 | 11:35:27 | 12:40:40 | 02:36:37 |
| 41. | Reményi Krisztián | 30 | 10:04:03 | 10:50:25 | 11:36:55 | 12:40:58 | 02:36:55 |
| 42. | Mészárosné Biriki Ilona | 58 | 10:04:03 | 10:50:29 | 11:36:41 | 12:41:00 | 02:36:57 |
| 43. | Czippán Ágnes | 100 | 10:04:03 | 10:50:48 | 11:41:20 | 12:48:09 | 02:44:06 |
| 44. | Erdei Dóra | 13 | 10:04:03 | 10:53:52 | 11:46:51 | 12:51:19 | 02:47:16 |
| 45. | Jónás Dóra | 62 | 10:04:03 | 10:53:49 | 11:46:58 | 12:51:27 | 02:47:24 |
| 46. | Bonczó Réka | 8 | 10:04:03 | 10:56:06 | 11:47:10 | 12:51:36 | 02:47:33 |
| 47. | Marosvári Attila | 32 | 10:04:03 | 10:51:08 | 11:43:10 | 12:53:49 | 02:49:46 |
| 48. | Novográdecz Zoltán | 2 | 10:04:03 | 10:43:41 | 11:23:54 | 12:56:18 | 02:52:15 |
| 49. | Gyulai Péter | 18 | 10:04:03 | 10:59:02 | 11:50:53 | 12:57:46 | 02:53:43 |
| 50. | Dorogi Marianna | 78 | 10:04:03 | 10:58:56 | 11:50:39 | 12:59:14 | 02:55:11 |
| 51. | Kimmel Péter | 110 | 10:04:03 | 10:58:49 | 11:50:36 | 12:59:18 | 02:55:15 |
| 52. | Kiss Ildikó | 74 | 10:04:03 | 10:53:18 | 11:47:36 | 13:00:16 | 02:56:13 |
| 53. | Szekeres Anikó | 97 | 10:04:03 | 10:58:37 | 11:51:50 | 13:00:52 | 02:56:49 |
| 54. | Gáspárné Guth Andrea | 75 | 10:04:03 | 10:53:20 | 11:47:39 | 13:00:54 | 02:56:51 |
| 55. | Péter Ildikó | 94 | 10:04:03 | 10:49:42 | 11:37:20 | 13:05:18 | 03:01:15 |
| 56. | Lencsés Éva | 16 | 10:04:03 | 11:00:41 | 11:55:12 | 13:13:36 | 03:09:33 |
| 57. | Róbert Nóra | 65 | 10:04:03 | 11:04:29 | 12:06:37 | 13:44:00 | 03:39:57 |
| 58. | Gáspár Andrea | 108 | 10:04:03 | 11:04:47 | 12:06:48 | 13:44:04 | 03:40:01 |
| 59. | Farkas Adrienne | 107 | 10:04:03 | 11:04:51 | 12:06:58 | 13:44:14 | 03:40:11 |
| Csizmadia Gábor | 9 | 10:04:03 | 10:39:19 | ||||
| Kapás Gergely | 55 | 10:04:03 | 10:36:48 | 11:07:50 |
